HYPERTHERM TORCE E RICAMBI
![]() |
|
![]() |
HYPERTHERM TORCE E RICAMBI |
HYPERTERM TORCE E RICAMBI
HYPERTHERM POWERMAX 30 AIR
![]() |
|
![]() |
POWERMAX 30 ® AIR |
GENERATORE INVERTER TAGLIO PLASMA CON COMPRESSORE INCORPORATO
SPESSORE TAGLIO MAX 10mm
Specifiche tecniche |
|
Tensioni di alimentazione ±10%: | 120V 1F - 240V 1F |
Corrente assorbita a 2,5 kW: | 120V 29A - 240V 15A |
Tensione di uscita nominale: | 83VCC |
Corrente di taglio: | 15-30A |
Ciclo di lavoro a 40° C: | 35% 240V - 20% 120V |
TCA massima: | 256VCC |
Dimensioni con maniglia: | P 420mm L 195mm A 333 mm |
Peso compresa la torcia: | 13,5 kg |
Assorbimento (max.) | 5,5 kW |
Lunghezza cavo alimentazione: | 3 m |
Lunghezza cavo di massa: | 4,5 m |
Periodo di garanzia: | 3 anni totale sul generatore 1 anno sulla torcia |
Configurazione |
|
Plasma inverter POWERMAX 30® AIR | Cavo massa |
Torcia plasma manuale mt. 4,5 | Kit accessori |
Scarica la scheda tecnica completa in allegato
HYPERTHERM POWERMAX 30XP
![]() |
|
![]() |
POWERMAX 30XP ® |
GENERATORE INVERTER TAGLIO PLASMA SPESSORE TAGLIO MAX 12mm
Specifiche tecniche |
|
Tensioni di alimentazione ±10%: | 120V 1F - 240V 1F |
Corrente assorbita a 5,95 kW: | 120V 25A - 240V 18,8A |
Tensione di uscita nominale: | 125VCC |
Corrente di taglio: | 15-30A |
Ciclo di lavoro a 40° C: | 35% 240V - 20% 120V |
TCA massima: | 256VCC |
Dimensioni con maniglia: | P 356mm L 168mm A 305 mm |
Peso compresa la torcia: | 9,5 kg |
Alimentazione del gas: | Aria pulita, secca senza olio od azoto |
Portata: | 113,3 l/min |
Pressione di alimentazione: | 5,5 bar |
Lunghezza cavo alimentazione: | 3 m |
Lunghezza cavo di massa: | 4,5 m |
Tipo generatore: | Inverter IGBT |
Periodo di garanzia: | 3 anni totale sul generatore 1 anno sulla torcia |
Configurazione |
|
Plasma inverter POWERMAX 30XP® | Cavo massa |
Torcia plasma manuale mt. 4,5 | Kit accessori |
Custodia per il trasporto |
Scarica la scheda tecnica completa in allegato
HYPERTHERM POWERMAX 45XP
![]() |
|
![]() |
POWERMAX 45XP ® |
GENERATORE INVERTER TAGLIO PLASMA SPESSORE TAGLIO MAX 22mm
Specifiche tecniche |
|
Tensioni di alimentazione ±10%: | 230V 1F - 400V 3F |
Corrente assorbita a 5,95 kW: | 230V 33A - 400V 10A |
Tensione di uscita nominale: | 145VDC |
Corrente di taglio: | 10-45A |
Ciclo di lavoro a 40° C: | 50% 65A 132V - 100% 41A 132V |
Uscita con ciclo di lavoro al 100% a 40° C: | 50% 45A - 60% 41A - 100% 32A |
TCA massima: | 275VCC |
Dimensioni con maniglia: | P 442mm L 173mm A 357 mm |
Peso compresa la torcia: | 15 kg |
Alimentazione del gas: | Aria pulita, secca senza olio od azoto, F5 |
Portata: | 188 l/min |
Pressione di alimentazione: | 5,9 bar |
Lunghezza cavo alimentazione: | 3 m |
Lunghezza cavo di massa: | 6,1 m |
Tipo generatore: | Inverter IGBT |
Periodo di garanzia: | 3 anni totale sul generatore 1 anno sulla torcia |
Configurazione |
|
Plasma inverter POWERMAX 45XP® | Cavo massa |
Torcia plasma manuale mt. 6,1 | Kit accessori |
Scarica la scheda tecnica completa in allegato
HYPERTHERM POWERMAX 65
![]() |
|
![]() |
POWERMAX 65 ® |
GENERATORE INVERTER TAGLIO PLASMA SPESSORE TAGLIO MAX 25mm
Specifiche tecniche |
|
Tensioni di alimentazione ±10%: | 400V 3F |
Corrente assorbita a 9 kW: | 400V 3F 15A |
Tensione di uscita nominale: | 139 VCC |
Corrente di taglio: | 20-65A |
Ciclo di lavoro a 40° C: | 50% 65A 132V - 100% 41A 132V |
TCA massima: | 270VCC |
Dimensioni con maniglia: | P 500mm L 234mm A 455 mm |
Peso compresa la torcia: | 26 kg |
Alimentazione del gas: | Aria pulita, secca senza olio od azoto |
Portata: | 189 l/min |
Pressione di alimentazione: | 5,6 bar |
Lunghezza cavo alimentazione: | 3 m |
Tipo generatore: | Inverter IGBT |
Periodo di garanzia: | 3 anni totale sul generatore 1 anno sulla torcia |
Configurazione |
|
Plasma inverter POWERMAX 65® | Cavo massa |
Torcia plasma manuale mt. 7,5 | Kit accessori |
Optional | |
Kit ruote |
Scarica la scheda tecnica completa in allegato
HYPERTHERM POWERMAX 85
![]() |
|
![]() |
POWERMAX 85 ® |
GENERATORE INVERTER TAGLIO PLASMA SPESSORE TAGLIO MAX 29mm
Specifiche tecniche |
|
Tensioni di alimentazione ±10%: | 400V 3F 50-60 Hz |
Corrente assorbita a 12,2 kW: | 400V 3F 19,5A |
Tensione di uscita nominale: | 143 VCC |
Corrente di taglio: | 20-85A |
Ciclo di lavoro a 40° C: | 50% 85A - 100% 66A |
TCA massima: | 270VCC |
Dimensioni con maniglia: | P 500mm L 234mm A 455 mm |
Peso compresa la torcia: | 28 kg |
Alimentazione del gas: | Aria pulita, secca senza olio od azoto |
Portata: | 189 l/min |
Pressione di alimentazione: | 5,6 bar |
Lunghezza cavo alimentazione: | 3 m |
Tipo generatore: | Inverter IGBT |
Periodo di garanzia: | 3 anni totale sul generatore 1 anno sulla torcia |
Configurazione |
|
Plasma inverter POWERMAX 85® | Cavo massa |
Torcia plasma manuale mt. 7,5 | Kit accessori |
Optional | |
Kit ruote |